β Star Rating & Prices
Higher star fish sell for dramatically more Gold! Star availability depends on your Fishing Level:
Level 1
β
to β
β
β
Level 4
β
to β
β
β
β
Level 6+
β
to β
β
β
β
β
Example: A 1β
fish at 50G β 3β
at 150G β 5β
at 400G
π Rare & Legendary Fish
| Fish | Location | Time | Weather | Level | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| π Rainbow Fish | Starlight Sea | All Day | π Rainbow | 10 | 5,000G |
| π Legendary Koi | Secret Pond | Midnight | Any | 10 | 2,000G+ |
| βοΈ Swordfish | Whale Sea | 6AM-6PM | π Rainbow | 10 | 1,500G+ |
| π Bluefin Tuna | Gentle Wind Sea | 6AM-6PM | π Rainbow | 9 | 1,200G+ |
| π Ocean Sunfish | East Sea | All Day | βοΈπ | 9 | 850-1,275G |
| π Giant Oarfish | Sea Fishing | All Day | βοΈπ§οΈπ | 7 | 535-4,280G |
| π¦ Nursehound | Sea Fishing | All Day | βοΈπ§οΈπ | 6 | 535-4,280G |
| π‘ Huchen | Giantwood River | All Day | π Rainbow | 9 | 570G+ |
π‘ Rainbow Weather is Key! Most rare fish only appear during π Rainbow weather. Check the weather daily!
π
Butterfly Koi
π Meadow Lake
π§οΈ Rain / Rainbow
ποΈ River Fish
| Fish | Location | Level | Price (β to β β β β β ) |
|---|---|---|---|
| Spined Loach | Giantwood River | 1 | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Common Barbel | Shallow River | 1 | 75 / 112 / 150 |
| Streber | Rosy River | 3 | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Tilapia β | Rivers (Mermaid Attractor) | 3 | 320 / 480 / 640 / 1280 |
| Burbot | Tranquil River | 4 | 230 / 345 / 460 |
| Common Carp | Rosy River (βοΈ PM) | 4 | 230 / 345 / 460 |
| Zander | Giantwood River | 4 | 230 / 345 / 460 |
| Freshwater Blenny | Rosy River | 5 | 150 / 225 / 300 / 600 |
| Chum Salmon π | Tranquil River | 6 | 150 / 225 / 300 / 600 |
| Huchen π | Giantwood River | 9 | 570+ |
ποΈ Lake Fish
| Fish | Location | Level | Price (β to β β β β β ) |
|---|---|---|---|
| Common Bleak | Lakes | 1 | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Common Chub | Lakes | 1 | 75 / 112 / 150 |
| Common Whitefish | Onsen Mountain Lake | 1 | 105 / 157 / 210 |
| European Smelt | Meadow Lake | 1 | 100 / 150 / 200 |
| Largemouth Bass βοΈ | Forest Lake | 2 | 230 / 345 / 460 |
| Edible Frog β | Lakes (Mermaid Attractor) | 3 | 320 / 480 / 640 / 1280 |
| Tadpole π§οΈπ | Onsen Mountain Lake | 4 | 100 / 150 / 200 |
| Trout | Meadow Lake | 5 | 230 / 345 / 460 |
| Mottled Sculpin | Onsen Mountain Lake | 7 | 150 / 225 / 300 / 600 |
| Pumpkinseed | Onsen Mountain Lake | 9 | 250+ |
| Northern Pike | Suburban Lake | 9 | β |
| Arctic Char | Forest Lake | 10 | Rare |
| Bluegill | Onsen Mountain Lake | 10 | Rare |
| Wels Catfish | Meadow Lake | 10 | Rare |
π Sea Fish
| Fish | Location | Level | Price (β to β β β β β ) |
|---|---|---|---|
| Sardine | Ocean | 1 | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Sea Bass | Ocean | 1 | 75 / 112 / 150 |
| Horse Mackerel | Whale Sea | 1 | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Seahorse | Whale Sea | 1 | 100 / 150 / 200 |
| Beltfish | Zephyr Sea | 1 | 105 / 157 / 210 |
| Skipjack Tuna | Ocean | 1 | 210 / 315 / 420 |
| Striped Red Mullet | Sea Fishing | 1 | 320 / 480 / 640 / 1280 |
| Anglerfish | Sea Fishing | 2 | 320 / 480 / 640 / 1280 |
| Atlantic Pygmy Octopus | Zephyr Sea | 2 | 150 / 225 / 300 / 600 |
| Common Octopus | Sea Fishing | 2 | 320 / 480 / 640 / 1280 |
| Turbot | Sea Fishing | 2 | 320 / 480 / 640 / 1280 |
| Atlantic Salmon | Whale Sea | 3 | 155 / 232 / 310 / 620 |
| Atlantic Mackerel | Whale Sea | 5 | 150 / 225 / 300 / 600 |
| European Flying Squid | Sea Fishing | 5 | 320 / 480 / 640 / 1280 |
| European Lobster π | Zephyr Sea (Night) | 5 | 230 / 345 / 460 |
| Puffer Fish | Old Sea | 6 | 230 / 345 / 460 |
| Blackspot Seabream π§οΈπ | Zephyr Sea | 7 | 230 / 345 / 460 |
π‘ Fishing Tips
β Maximize Profits
- β’ Check weather daily β π Rainbow = rare fish!
- β’ Farm 5β fish at Level 6+ for max Gold
- β’ Night fishing for European Lobster is profitable
- β’ Sea Fishing Event (DG7+) for bonus catches
- β’ Use bait to reduce waiting time
β οΈ Fishing Mechanics
- β’ Watch line tension β release when flashing red!
- β’ Upgrade your rod for better catches
- β’ Some fish require Mermaid Attractor (Tilapia, Edible Frog)
- β’ Level 10 unlocks Pearl of Tides rod (+20% luck)