β Star Rating & Prices
Market Value shows the visible star-price ladder for each fish, from lower quality to higher quality catches. Some late-game entries do not publish prices yet, so those remain marked as Check in game.
π Featured Rare Fish
Whale Sea, Lv.10, Rainbow weather.
Zephyr Sea, Lv.9, Rainbow weather.
Blue-and-Yellow Wrasse and Azure Demoiselle are late-game targets.
Rainbow Weather is Key: Many rare and late-game fish need Rainbow weather. Event fish may only appear during their event routes.
ποΈ River Fish 15
| Fish | Location | Level | Shadow | Category | Weather / Schedule | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbel | Shallow River | 1 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 75 / 112 / 150 / 300 / 600 |
| European Perch | River | 1 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 75 / 112 / 150 / 300 / 600 |
| Minnow | Tranquil River | 1 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Oriental Shrimp | River | 1 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Spined Loach | Giantwood River | 1 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Streber | Rosy River | 1 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Tilapia | River | 3 | Blue | Mermaid Fish Attractor | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
| Zander | Giantwood River | 3 | Medium | Common | Rainbow, Sunny; Day, Dawn, Dusk, Night | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| Burbot | Tranquil River | 4 | Large | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dusk | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| Common Carp | Rosy River | 4 | Medium | Common | Rainbow, Sunny; Day, Dusk | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| Red-Bellied Piranha | Giantwood River | 4 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| Freshwater Blenny | Rosy River | 5 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 150 / 225 / 300 / 600 / 1,200 |
| Chum Salmon | Tranquil River | 6 | Small | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk, Night | 150 / 225 / 300 / 600 / 1,200 |
| Three-Spined Stickleback | Shallow River | 7 | Small | Common | Rainbow, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 150 / 225 / 300 / 600 / 1,200 |
| Huchen | Giantwood River | 9 | Medium | Common | Rainbow; Day, Dusk, Night | 380 / 570 / 760 / 1,520 / 3,040 |
ποΈ Lake Fish 35
| Fish | Location | Level | Shadow | Category | Weather / Schedule | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Bleak | Lake | 1 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Common Chub | Lake | 1 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 75 / 112 / 150 / 300 / 600 |
| Common Whitefish | Onsen Mountain Lake | 1 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 105 / 157 / 210 / 420 / 840 |
| Crucian Carp | Suburban Lake | 1 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 75 / 112 / 150 / 300 / 600 |
| Schneider | Suburban Lake | 1 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Tench | Forest Lake | 1 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| European Smelt | Meadow Lake | 2 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Largemouth Bass | Forest Lake | 2 | Medium | Common | Rainbow, Sunny; Day, Dawn, Dusk, Night | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| Stone Loach | Suburban Lake | 2 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Edible Frog | Lake | 3 | Blue | Mermaid Fish Attractor | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
| European Crayfish | Forest Lake | 3 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Mud Sunfish | Forest Lake | 3 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Ruffe | Onsen Mountain Lake | 3 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dusk | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Butterfly Koi | Meadow Lake | 4 | Large | Common | Rainbow, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
| Mussel | Suburban Lake | 4 | Small | Common | Rainbow, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| River Crab | Suburban Lake | 4 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Tadpole | Onsen Mountain Lake | 4 | Small | Common | Rainbow, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Common Rudd | Suburban Lake | 5 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 150 / 225 / 300 / 600 / 1,200 |
| Trout | Meadow Lake | 5 | Medium | Common | Rainbow, Sunny; Dusk, Night | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| Grayling | Suburban Lake | 6 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| Large Pearl Mussel | Forest Lake | 6 | Medium | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk, Night | 380 / 570 / 760 / 1,520 / 3,040 |
| Mediterranean Killifish | Suburban Lake | 7 | Small | Common | Rainbow, Sunny; Day, Dusk, Night | 150 / 225 / 300 / 600 / 1,200 |
| Mottled Sculpin | Onsen Mountain Lake | 7 | Small | Common | Rainbow, Rainy; Day, Dawn, Dusk | 150 / 225 / 300 / 600 / 1,200 |
| Blue European Crayfish | Forest Lake | 8 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Dusk, Night | 250 / 375 / 500 / 1,000 / 2,000 |
| European Mudminnow | Suburban Lake | 8 | Small | Common | Rainbow, Sunny; Dawn, Night | 250 / 375 / 500 / 1,000 / 2,000 |
| Goldfish | Meadow Lake | 8 | Small | Common | Rainbow, Rainy; Day, Dawn, Dusk | 250 / 375 / 500 / 1,000 / 2,000 |
| Northern Pike | Suburban Lake | 9 | Medium | Common | Rainbow, Rainy; Dusk, Night | 610 / 915 / 1,220 / 2,440 / 4,880 |
| Pumpkinseed | Onsen Mountain Lake | 9 | Small | Common | Rainbow, Sunny; Day, Dawn, Dusk | 250 / 375 / 500 / 1,000 / 2,000 |
| Arctic Char | Forest Lake | 10 | Medium | Common | Rainbow, Rainy; Day, Dusk | 610 / 915 / 1,220 / 2,440 / 4,880 |
| Bluegill | Onsen Mountain Lake | 10 | Small | Common | Rainbow, Sunny; Dusk, Night | 395 / 592 / 790 / 1,580 / 3,160 |
| Wels Catfish | Meadow Lake | 10 | Medium | Common | Rainbow, Sunny; Dusk, Night | 610 / 915 / 1,220 / 2,440 / 4,880 |
| Asian Arowana | Meadow Lake | 11 | Small | Common | Rainbow; Dawn, Dusk, Night | Check in game |
| Lionhead | Onsen Mountain Lake | 11 | Small | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk, Night | Check in game |
| Angelfish | Suburban Lake | 12 | Medium | Common | Rainbow; Dusk, Night | Check in game |
| Pink Betta | Forest Lake | 12 | Small | Common | Rainbow, Rainy; Day, Dusk | Check in game |
π Sea Fish 35
| Fish | Location | Level | Shadow | Category | Weather / Schedule | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beltfish | Zephyr Sea | 1 | Large | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 105 / 157 / 210 / 420 / 840 |
| Common Prawn | East Sea | 1 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Sardine | Ocean | 1 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Scad | Whale Sea | 1 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Sea Bass | Ocean | 1 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Sea Stickleback | Old Sea | 1 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 50 / 75 / 100 / 200 / 400 |
| Skipjack Tuna | Ocean | 1 | Large | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 210 / 315 / 420 / 840 / 1,680 |
| Atlantic Pygmy Octopus | Zephyr Sea | 2 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 150 / 225 / 300 / 600 / 1,200 |
| False Scad | Zephyr Sea | 2 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 155 / 310 / 620 / 1,240 |
| Seahorse | Whale Sea | 2 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Atlantic Salmon | Whale Sea | 3 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dusk, Night | 155 / 232 / 310 / 620 / 1,240 |
| Clownfish | Old Sea | 3 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Hermit Crab | East Sea | 3 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| European Plaice | Old Sea | 4 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Dusk, Night | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| Goby | East Sea | 4 | Small | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn | 150 / 225 / 300 / 600 / 1,200 |
| Rabbit Fish | Ocean | 4 | Blue | Mermaid Fish Attractor | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
| Atlantic Mackerel | Whale Sea | 5 | Small | Common | Rainbow, Sunny; Day, Dusk | 150 / 225 / 300 / 600 / 1,200 |
| European Lobster | Zephyr Sea | 5 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Dusk, Night | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| Puffer Fish | Old Sea | 6 | Medium | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dusk | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| Tub Gurnard | East Sea | 6 | Medium | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk, Night | 380 / 570 / 760 / 1,520 / 3,040 |
| Blackspot Seabream | Zephyr Sea | 7 | Medium | Common | Rainbow, Rainy; Dusk, Night | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| European Eel | Old Sea | 7 | Medium | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk | 380 / 570 / 760 / 1,520 / 3,040 |
| Haddock | East Sea | 8 | Medium | Common | Rainbow, Sunny; Day, Dusk, Night | 230 / 345 / 460 / 920 / 1,840 |
| King Crab | Whale Sea | 8 | Large | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk | 535 / 802 / 1,070 / 2,140 / 4,280 |
| Bluefin Tuna | Zephyr Sea | 9 | Large | Common | Rainbow; Day, Dawn | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
| Ocean Sunfish | East Sea | 9 | Large | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Dawn, Night | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
| Smooth Hammerhead | Old Sea | 10 | Large | Common | Rainbow; Dusk, Night | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
| Swordfish | Whale Sea | 10 | Large | Common | Rainbow; Day, Dawn | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
| Blackspot Sergeant | Zephyr Sea | 11 | Medium | Common | Rainbow, Sunny; Day, Dusk | Check in game |
| Green Sea Turtle | Whale Sea | 12 | Large | Common | Rainbow; Day, Dusk | Check in game |
| Mahi-Mahi | Old Sea | 12 | Large | Common | Rainbow; Day, Dawn | Check in game |
| Lionfish | Whale Sea | 13 | Medium | Common | Rainbow, Rainy; Dawn, Night | Check in game |
| White-Faced Surgeonfish | Old Sea | 13 | Medium | Common | Rainbow, Rainy; Day, Dusk, Night | Check in game |
| Azure Demoiselle | Zephyr Sea | 14 | Small | Common | Rainbow, Sunny; Day, Dusk | Check in game |
| Blue-and-Yellow Wrasse | East Sea | 14 | Medium | Common | Rainbow, Sunny; Day, Dawn, Dusk | Check in game |
π Event Fish 24
The current Call of Whales collection adds seven event catches. Use the event filter to see all limited entries.
| Fish | Location | Level | Shadow | Category | Weather / Schedule | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostspore King Crab | [EVENT] Frostspore Fish, Old Sea | 1 | Large | Winter frost season | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 215 / 322 / 430 / 860 / 1,720 |
| Frostspore Ocean Sunfish | [EVENT] Frostspore Fish, Old Sea | 1 | Large | Winter frost season | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 215 / 322 / 430 / 860 / 1,720 |
| Frostspore Puffer Fish | [EVENT] Frostspore Fish, Old Sea | 1 | Medium | Winter frost season | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 155 / 232 / 310 / 620 / 1,240 |
| Frostspore Seahorse | [EVENT] Frostspore Fish, Old Sea | 1 | Small | Winter frost season | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Frostspore Whale Shark | [EVENT] Frostspore Fish | 1 | Large | Winter frost season | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
| Striped Red Mullet | [EVENT] Sea Fishing | 1 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
| Anglerfish | [EVENT] Sea Fishing | 2 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
| Common Octopus | [EVENT] Sea Fishing | 2 | Medium | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
| Turbot | [EVENT] Sea Fishing | 2 | Medium | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
| European Flying Squid | [EVENT] Sea Fishing | 5 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
| Nursehound | [EVENT] Sea Fishing | 6 | Large | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 535 / 802 / 1,070 / 2,140 / 4,280 |
| Giant Oarfish | [EVENT] Sea Fishing | 7 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn | 535 / 1,070 / 2,140 / 4,280 |
| Golden King Crab | [EVENT] Sea Fishing | 8 | Golden | Sea Fishing | Rainbow; Day, Dawn, Dusk, Night | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
| Moonfish | [EVENT] Sea Fishing | 9 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Dusk, Night | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
| Shortfin Mako Shark | [EVENT] Sea Fishing | 10 | Golden | Sea Fishing | Rainbow; Day, Dawn | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
| Whale Shark | [EVENT] Sea Fishing | 11 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny; Dawn, Dusk, Night | Check in game |
| Moon Jelly | [EVENT] Sea Fishing | 12 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Rainy; Day, Dusk, Night | Check in game |
| Japanese Flying Squid | [EVENT] Call of Whales, Whale Sea | 1 | — | Call of Whales | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | — |
| Firefly Squid | [EVENT] Call of Whales, Whale Sea | 1 | — | Call of Whales | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | — |
| Sea Slug | [EVENT] Call of Whales, Neritic Shoal Event | 1 | — | Call of Whales | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | — |
| Mandarin Fish | [EVENT] Call of Whales, Whale Sea | 1 | — | Call of Whales | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | — |
| Oliver Ridley Turtle | [EVENT] Call of Whales, Whale Sea | 1 | — | Call of Whales | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | — |
| Flatback Turtle | [EVENT] Call of Whales, Whale Sea | 1 | — | Call of Whales | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | — |
| Scallop | [EVENT] Call of Whales, Whale Sea | 1 | — | Call of Whales | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | — |
β¨ Special Collaboration Fish 10
| Fish | Location | Level | Shadow | Category | Weather / Schedule | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Brick Clownfish | East Sea | 1 | Small | Modular Streets | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Colorful Brick Clownfish | Special Brick Fish Event | 1 | Small | Modular Streets | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 150 / 225 / 300 / 600 / 1,200 |
| Director Common Octopus w/ Cinnamon Hat | Whale Sea | 1 | Large | Dreamlight Cinematics | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 215 / 322 / 430 / 860 / 1,720 |
| Director Common Octopus w/ Patterned Hat | [EVENT] Octo Entertainment | 1 | Large | Dreamlight Cinematics | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
| Director Pygmy Octopus w/ Brown Hat | Whale Sea | 1 | Small | Dreamlight Cinematics | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Director Pygmy Octopus w/ Cyan Hat | Whale Sea | 1 | Small | Dreamlight Cinematics | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Director Pygmy Octopus w/ Navy Hat | Whale Sea | 1 | Small | Dreamlight Cinematics | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Green Brick Clownfish | East Sea | 1 | Small | Modular Streets | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Purple Brick Clownfish | East Sea | 1 | Small | Modular Streets | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
| Red Brick Clownfish | East Sea | 1 | Small | Modular Streets | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 100 / 150 / 200 / 400 / 800 |
π‘ Fishing Tips
β Maximize Profits
- β’ Check weather daily β π Rainbow = rare fish!
- β’ Farm 5β fish at Level 6+ for max Gold
- β’ Night fishing for European Lobster is profitable
- β’ Sea Fishing Event (DG7+) for bonus catches
- β’ Use bait to reduce waiting time
β οΈ Fishing Mechanics
- β’ Watch line tension β release when flashing red!
- β’ Upgrade your rod for better catches
- β’ Some fish require Mermaid Attractor (Tilapia, Edible Frog)
- β’ Level 10 unlocks Pearl of Tides rod (+20% luck)
- β’ Level 11-14 fish are late-game targets; check your hobby level before routing.