High-Value Fish
These targets have the highest known market-value tiers in the current fish database.
| Fish | Location | Lvl | Shadow | Category | Weather / Time | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bluefin Tuna | Zephyr Sea | 9 | Large | Common | Rainbow; Day, Dawn | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
Golden King Crab | [EVENT] Sea Fishing | 8 | Golden | Sea Fishing | Rainbow; Day, Dawn, Dusk, Night | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
Moonfish | [EVENT] Sea Fishing | 9 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Dusk, Night | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
Ocean Sunfish | East Sea | 9 | Large | Common | Rainbow, Sunny, Rainy; Dawn, Night | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
Shortfin Mako Shark | [EVENT] Sea Fishing | 10 | Golden | Sea Fishing | Rainbow; Day, Dawn | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
Smooth Hammerhead | Old Sea | 10 | Large | Common | Rainbow; Dusk, Night | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
Swordfish | Whale Sea | 10 | Large | Common | Rainbow; Day, Dawn | 850 / 1,275 / 1,700 / 3,400 / 6,800 |
Arctic Char | Forest Lake | 10 | Medium | Common | Rainbow, Rainy; Day, Dusk | 610 / 915 / 1,220 / 2,440 / 4,880 |
Northern Pike | Suburban Lake | 9 | Medium | Common | Rainbow, Rainy; Dusk, Night | 610 / 915 / 1,220 / 2,440 / 4,880 |
Wels Catfish | Meadow Lake | 10 | Medium | Common | Rainbow, Sunny; Dusk, Night | 610 / 915 / 1,220 / 2,440 / 4,880 |
Giant Oarfish | [EVENT] Sea Fishing | 7 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn | 535 / 1,070 / 2,140 / 4,280 |
King Crab | Whale Sea | 8 | Large | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk | 535 / 802 / 1,070 / 2,140 / 4,280 |
Nursehound | [EVENT] Sea Fishing | 6 | Large | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 535 / 802 / 1,070 / 2,140 / 4,280 |
Rainbow Weather Targets
These fish require Rainbow weather and are not repeated from the high-value section above.
| Fish | Location | Lvl | Shadow | Category | Weather / Time | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
European Eel | Old Sea | 7 | Medium | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk | 380 / 570 / 760 / 1,520 / 3,040 |
Huchen | Giantwood River | 9 | Medium | Common | Rainbow; Day, Dusk, Night | 380 / 570 / 760 / 1,520 / 3,040 |
Large Pearl Mussel | Forest Lake | 6 | Medium | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk, Night | 380 / 570 / 760 / 1,520 / 3,040 |
Tub Gurnard | East Sea | 6 | Medium | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk, Night | 380 / 570 / 760 / 1,520 / 3,040 |
Chum Salmon | Tranquil River | 6 | Small | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk, Night | 150 / 225 / 300 / 600 / 1,200 |
Angelfish | Suburban Lake | 12 | Medium | Common | Rainbow; Dusk, Night | Check in game |
Asian Arowana | Meadow Lake | 11 | Small | Common | Rainbow; Dawn, Dusk, Night | Check in game |
Green Sea Turtle | Whale Sea | 12 | Large | Common | Rainbow; Day, Dusk | Check in game |
Lionhead | Onsen Mountain Lake | 11 | Small | Common | Rainbow; Day, Dawn, Dusk, Night | Check in game |
Mahi-Mahi | Old Sea | 12 | Large | Common | Rainbow; Day, Dawn | Check in game |
Special Condition Targets
Mermaid Fish Attractor and Sea Fishing entries are grouped here without repeating the earlier tables.
| Fish | Location | Lvl | Shadow | Category | Weather / Time | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anglerfish | [EVENT] Sea Fishing | 2 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
Common Octopus | [EVENT] Sea Fishing | 2 | Medium | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
Edible Frog | Lake | 3 | Blue | Mermaid Fish Attractor | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
European Flying Squid | [EVENT] Sea Fishing | 5 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
Rabbit Fish | Ocean | 4 | Blue | Mermaid Fish Attractor | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
Striped Red Mullet | [EVENT] Sea Fishing | 1 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
Tilapia | River | 3 | Blue | Mermaid Fish Attractor | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
Turbot | [EVENT] Sea Fishing | 2 | Medium | Sea Fishing | Rainbow, Sunny, Rainy; Day, Dawn, Dusk, Night | 320 / 480 / 640 / 1,280 / 2,560 |
Moon Jelly | [EVENT] Sea Fishing | 12 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Rainy; Day, Dusk, Night | Check in game |
Whale Shark | [EVENT] Sea Fishing | 11 | Golden | Sea Fishing | Rainbow, Sunny; Dawn, Dusk, Night | Check in game |
How To Check a Rare Target
Confirm location, Fishing Level, weather, time, shadow, and category in that order. Sea Fishing entries are separate from normal sea zones: Smooth Hammerhead is an Old Sea fish, while Shortfin Mako Shark is in Sea Fishing.
































